Reministencje!
Warto pamiętać!
Wiele uroczystości i zbiórek z okazji 80lecia harcerstwa na Dolnym Śląsku za nami.
Wielu ciekawych ludzi spotykało się w harcerskim kręgu. Czy kto chce czy nie 80 lat to szmat czasu, wielu instruktorów przewinęło się przez nasz Hufiec. Komisja Historyczna porządkując kartoteki naszych instruktorów spotyka bardzo ciekawe wzory kartotek z różnych lat – z początków naszego działania i kolejnych dekad. Temat na długie harcerskie wieczory. Zmieniali się ludzie, zmieniał ustrój polityczny a harcerstwo przetrwało dzięki Wam!. Rocznice wspomnień powodują że wracamy pamięcią i staramy się pokazać zacnych ludzi i podziękować za ogrom pracy. Pamiętam gdy byłem Komendantem Jeleniogórskiego Hufca że spotykaliśmy się razem często ich wspominaliśmy. W spadku zastałem kilka odznak – dziękujących za określony czas pracy w hufcu – były to odznaki za 5,10 i 15 lat pracy. Wspólnie z Radą hufca postanowiliśmy i wymyśliliśmy nowy regulamin i nowe odznaki dziękując instruktorom za pracę. Wzór został zatwierdzony i wprowadzony do realizacji. Wzór na fotce poniżej.

Odznaka funkcjonowała do 1991r by po przemianach USTROJOWYCH przejść do historii.
Po latach trafiłem na zeszyt z nazwiskami instruktorów którzy te odznaki otrzymali ich nazwiska publikowane były rozkazem Komendanta Hufca i wręczane na ważnych uroczystych zbiórkach.
Poniżej wykaz tych instruktorów i wspierających hufiec kilku firm.
| Lp | Nazwisko i imię | Stopień odznaki | Nr odznaki | Rok nadania |
| 1 | Dygdałowicz Barbara | I | 1 | 1980 |
| 2 | ŚWIDERSKA Wanda | I | 2 | 1980 |
| 3 | Giemza Elżbieta | II | 3 | 1980 |
| 4 | Boznanska Ewa | III | 4 | 1980 |
| 5 | Bednarz Maria | III | 5 | 1980 |
| 6 | Kiślańska Elżbieta | III | 6 | 1980 |
| 7 | Jagiełło Andrzej | III | 7 | 1981 |
| 8 | Osuch Władysław | III | 8 | 1981 |
| 9 | Świrko Antoni | III | 9 | 1981 |
| 10 | Jagiełło Andrzej | I | 10 | 1981 |
| 11 | Jabłoński Marek | III | 11 | 1981 |
| 12 | Sobolewski Romuald | III | 12 | 1981 |
| 13 | Radwan Krzysztof | III | 13 | 1981 |
| 14 | Siwik Krzysztof | III | 14 | 1981 |
| 15 | Nosal Krystyna | III | 15 | 1981 |
| 16 | Mańka Urszula | III | 16 | 1981 |
| 17 | Zakrzewski Mikołaj | III | 17 | 1981 |
| 18 | Mieczkowski Konrad | I | 18 | 1982 |
| 19 | Pióro Wawrzyniec | II | 19 | 1982 |
| 20 | Majka Stanisław | III | 20 | 1982 |
| 21 | Klasiński Marian | III | 21 | 1982 |
| 22 | Dudzik Tadeusz | III | 22 | 1980 |
| 23 | Wiechnik Waldemar | III | 23 | 1982 |
| 24 | Smaś marek | III | 24 | 1982 |
| 25 | Giemza Elżbieta | I | 25 | 1982 |
| 26 | Borowski Bogusław | II | 26 | 1982 |
| 27 | Nosal Krystyna | II | 27 | 1982 |
| 28 | Ręba Romuald | II | 28 | 1982 |
| 29 | Tomala Tomasz | II | 29 | 1982 |
| 30 | Truszczyński Kazimierz | II | 30 | 1982 |
| 31 | Matyja Zdzisław | III | 31 | 1982 |
| 32 | Strycharczyk Andrzej | III | 32 | 1982 |
| 33 | Żurawski Kazimierz | III | 33 | 1982 |
| 34 | Łobaczewski Michał | III | 34 | 1982 |
| 35 | Gałęska Urszula | III | 35 | 1982 |
| 36 | Suwalska Anna | III | 36 | 1982 |
| 37 | Sitek Stanisława | III | 37 | 1982 |
| 38 | Szociński Tadeusz | III | 38 | 1982 |
| 39 | Bretes Ewa | III | 39 | 1982 |
| 40 | Gliński Wiesław | III | 40 | 1982 |
| 41 | Jagielski Jan | III | 41 | 1982 |
| 42 | Jętczak Jolanta | III | 42 | 1982 |
| 43 | Kamińska Janina | III | 43 | 1982 |
| 44 | Karwowski Eugeniusz | III | 44 | 1982 |
| 45 | Kościuczuk Irena | III | 45 | 1982 |
| 46 | Kuśnierz Krzysztof | III | 46 | 1982 |
| 47 | Płonka Jan | III | 47 | 1982 |
| 48 | Skibiński Krzysztof | III | 48 | 1982 |
| 49 | Sobka Marian | III | 49 | 1982 |
| 50 | Środa Maria | III | 50 | 1982 |
| 51 | Stopyra Artur | III | 51 | 1982 |
| 52 | Szachowski Stefan | III | 52 | 1982 |
| 53 | Ważny Barbara | III | 53 | 1982 |
| 54 | Ważny Marian | III | 54 | 1982 |
| 55 | Wróblewski Ryszard | III | 55 | 1982 |
| 56 | Żuk Czesław | III | 56 | 1982 |
| 57 | Ciura Zdzisław | III | 57 | 1982 |
| 58 | Gruszka Jerzy | III | 58 | 1982 |
| 59 | Szmel Marek | III | 59 | 1982 |
| 60 | Pióro Wawrzyniec | I | 60 | 1984 |
| 61 | Jagielski Jan | II | 61 | 1984 |
| 62 | Kościuczuk Irena | II | 62 | 1984 |
| 63 | Kamińska Janina | II | 63 | 1984 |
| 64 | Płonka Jan | II | 64 | 1984 |
| 65 | Szmel Marek | II | 65 | 1984 |
| 66 | Środa Maria | II | 66 | 1984 |
| 67 | Sobka Marian | II | 67 | 1984 |
| 68 | Ważny Barbara | II | 68 | 1984 |
| 69 | Cikorski Jan | III | 69 | 1984 |
| 70 | Kokotowska Anna | III | 70 | 1984 |
| 71 | Uścinowicz Danuta | III | 71 | 1984 |
| 72 | Walczak Kinga | III | 72 | 1984 |
| 73 | Łuba Katarzyna | III | 73 | 1984 |
| 74 | Sawczuk Andrzej | III | 74 | 1984 |
| 75 | Łasiński Jacek | III | 75 | 1984 |
| 76 | Świdrak Arkadiusz | III | 76 | 1984 |
| 77 | Lipiński Waldemar | III | 77 | 1984 |
| 78 | Gruszka Jerzy | II | 78 | 1984 |
| 79 | Gawłowski Andrzej | III | 79 | 1984 |
| 80 | Giemza Elżbieta | II | 80 | 1980 |
| 81 | Truszczyński Kazimierz | I | 81 | 1984 |
| 82 | Ciura Zdzisław | II | 82 | 1984 |
| 83 | Polachowski Józef | II | 83 | 1984 |
| 84 | Walczak Mieczysław | II | 84 | 1984 |
| 85 | Białach Krzysztof | III | 85 | 1984 |
| 86 | Majer Marianna | III | 86 | 1984 |
| 87 | Niewiadomski Marek | III | 87 | 1984 |
| 88 | Kostraniewicz Zbigniew | III | 88 | 1984 |
| 89 | Wasiuk Stanisław | III | 89 | 1984 |
| 90 | Babiarczyk Anna | III | 90 | 1985 |
| 91 | Białach Krzysztof | II | 91 | 1985 |
| 92 | Brycki Bogusław | III | 92 | 1985 |
| 93 | Cikorski Jan | II | 93 | 1985 |
| 94 | Czeremski Marek | III | 94 | 1985 |
| 95 | Kupiec Nadzieja | III | 96 | 1985 |
| 96 | Matusiak Paweł | III | 97 | 1985 |
| 97 | Palczewska Wioletta | III | 98 | 1985 |
| 98 | Pilarz Barbara | III | 99 | 1985 |
| 99 | Pokorny stefania | III | 100 | 1985 |
| 100 | Szachowski Stefan | II | 101 | 1985 |
| 101 | Szewczyk Ewa | III | 102 | 1985 |
| 102 | Tyburczy Henryk | III | 103 | 1985 |
| 103 | Krasuski Mirosław | III | 104 | 1985 |
| 104 | Mordawski Hubert | I | 105 | 1986 |
| 105 | Gruszka Jerzy | I | 106 | 1986 |
| 106 | Płonka Jan | I | 107 | 1986 |
| 107 | Środa Maria | I | 108 | 1985 |
| 108 | Ważny Barbara | I | 109 | 1986 |
| 109 | Gliński Wiesław | II | 111 | 1986 |
| 110 | Kokotowska Anna | II | 112 | 1986 |
| 111 | Kościuczuk Irena | I | 113 | 1986 |
| 112 | Kuśnierz Mirosław | II | 114 | 1986 |
| 113 | Świdrak Arkadiusz | II | 115 | 1985 |
| 114 | Uścinowicz Danuta | III | 116 | 1986 |
| 115 | Walczak Kinga | II | 116 | 1986 |
| 116 | Borowik Malgorzata | III | 117 | 1986 |
| 117 | Cholewa Małgorzata | III | 118 | 1986 |
| 118 | Jankiewicz Darek | III | 119 | 1986 |
| 119 | Jupowicz Małgorzata | III | 120 | 1986 |
| 120 | Sobka Tomasz | III | 121 | 1985 |
| 121 | Taczała Henryka | III | 122 | 1986 |
| 122 | Żukowski Janusz | III | 123 | 1986 |
| 123 | Brzozowski Roman | III | 124 | 1986 |
| 124 | Dachowski Jerzy | III | 125 | 1982 |
| 125 | Jankowski Marek | III | 126 | 1986 |
| 126 | Przędzielewski Stanisław | III | 127 | 1986 |
| 127 | Socha Teresa | III | 128 | 1985 |
| 128 | Zielińska Iwona | III | 129 | 1986 |
| 129 | Gorzkowska Beata | III | 130 | 1986 |
| 130 | Gański Lech | III | 131 | 1986 |
| 131 | Jagielski Jan | I | 132 | 1986 |
| 132 | Kamińska Janina | I | 133 | 1986 |
| 133 | Kędzia Tomasz | III | 134 | 1986 |
| 134 | Łokaj Maciej | III | 135 | 1986 |
| 135 | Marczak Andrzej | III | 136 | 1986 |
| 136 | Palczewska Wioletta | II | 137 | 1986 |
| 137 | Polachowski Józef | I | 138 | 1986 |
| 138 | Sobka Marian | I | 139 | 1986 |
| 139 | Szmel Marek | I | 140 | 1986 |
| 140 | Tabienko Henryk | III | 141 | 1986 |
| 141 | Walczak Mieczysław | I | 142 | 1986 |
| 142 | Wolniak Bożena | II | 143 | 1986 |
| 143 | Wolniak Andrzej | III | 144 | 1986 |
| 144 | Wójtowicz Jolanta | III | 145 | 1986 |
| 145 | Zieliski tomasz | III | 146 | 1986 |
| 146 | Borowski Bogusław | I | 147 | 1984 |
| 147 | Gawłowski Andrzej | II | 147 | 1986 |
| 148 | Głodek Wiesław | III | 148 | 1986 |
| 149 | Goliński Roman | III | 149 | 1986 |
| 150 | Horenglad Michał | III | 150 | 1980 |
| 151 | Jędrzejczyk Maria | III | 151 | 1986 |
| 152 | Maciejewski Parys | III | 152 | 1986 |
| 153 | Milewski Janusz | III | 153 | 1986 |
| 154 | Sąsiada Jacek | III | 154 | 1986 |
| 155 | Andrzejewski Jacek | III | 155 | 1986 |
| 156 | Koczwara Roman | III | 156 | 1986 |
| 157 | PKS Osobowy | I | 157 | 1986 |
| 158 | PKS Towarowy | I | 158 | 1986 |
| 159 | WKTS | I | 159 | 1986 |
| 160 | Ładkowski Jacek | III | 160 | 1987 |
| 161 | Dobrowolski Andrzej | III | 161 | 1987 |
| 162 | Gładysiak Tomasz | III | 162 | 1987 |
| 163 | Kowalski Grzegorz | III | 163 | 1987 |
| 164 | Czyrska Krystyna | III | 164 | 1987 |
| 165 | Bielecki Dariusz | III | 165 | 1987 |
| 166 | Branicki Jacek | III | 166 | 1987 |
| 167 | Borowiec Anna | III | 167 | 1987 |
| 168 | Bertoh Ewa | III | 168 | 1987 |
| 169 | ODN JG | II | 169 | 1987 |
| 170 | Dziewicki Zenon | III | 170 | 1987 |
| 171 | Dębski Mirosław | III | 171 | 1987 |
| 172 | Gorczyca Grzegorz | III | 172 | 1987 |
| 173 | Grocholska Irena | III | 173 | 1987 |
| 174 | Jelibski Sławomir | III | 174 | 1987 |
| 175 | Janowski Zbigniew | III | 175 | 1987 |
| 176 | Kupiec Nadzieja | II | 176 | 1987 |
| 177 | Kokotowski Mariusz | III | 177 | 1987 |
| 178 | Kłosińska Ewa | III | 178 | 1987 |
| 179 | Kamiński Leszek | III | 179 | 1987 |
| 180 | Kozera Andrzej | III | 180 | 1987 |
| 181 | Krawczyk Zdzisław | III | 181 | 1987 |
| 182 | Kacprzyk Waldemar | III | 182 | 1987 |
| 183 | Krawiec Longin | III | 183 | 1987 |
| 184 | Liszewski Grzegorz | III | 184 | 1987 |
| 185 | Łuba Katarzyna | III | 185 | 1987 |
| 186 | Ługowski Krzysztof | III | 186 | 1987 |
| 187 | Łapa Andrzej | III | 187 | 1987 |
| 188 | Nagórny Ireneusz | III | 188 | 1987 |
| 189 | Mitrus dariusz | III | 189 | 1987 |
| 190 | Majka Beata | III | 190 | 1987 |
| 191 | Pikus monika | III | 191 | 1987 |
| 192 | Pietraszkiewicz irena | III | 192 | 1987 |
| 193 | Pawłowski Józef | III | 193 | 1987 |
| 194 | Szmel Iwona | III | 194 | 1987 |
| 195 | Szewczyk Ewa | II | 195 | 1987 |
| 196 | Salla Dariusz | II | 196 | 1987 |
| 197 | Szewczyk Michał | III | 197 | 1987 |
| 198 | Suwiński Krzysztof | III | 198 | 1987 |
| 199 | Włodarski Artur | III | 199 | 1987 |
| 200 | Walburg Jarosław | III | 200 | 1987 |
| 201 | Ursus Lidia | III | 201 | 1987 |
| 202 | Urbaniak Teresa | III | 202 | 1987 |
| 203 | Żyłkiewicz Beata | III | 203 | 1987 |
| 204 | Adamski Robert | III | 204 | 1987 |
| 205 | Janowski Krzysztof | III | 205 | 1987 |
| 206 | Kamiński Bernard | III | 206 | 1987 |
| 207 | Mieszała waldemar | III | 207 | 1987 |
| 208 | MyśliwiecMarek | III | 208 | 1987 |
| 209 | Pilarz Barbara | II | 209 | 1987 |
| 210 | Kozera Andrzej | II | 210 | 1988 |
| 211 | Kowalski Dariusz | III | 212 | 1988 |
| 212 | Wojtyś Janusz | III | 213 | 1988 |
| 213 | Ślipko Robert | III | 214 | 1988 |
| 214 | Wrzos Krzysztof | III | 215 | 1988 |
| 215 | Gładysiak Tomasz | III | 216 | 1988 |
| 216 | Suwiński Krzysztof | III | 217 | 1988 |
| 217 | Mitrus Dariusz | III | 218 | 1988 |
| 218 | Ważny Marian | II | 219 | 1988 |
| 219 | Tyburczy Henryk | II | 220 | 1988 |
| 220 | Babczonek Halina | III | 221 | 1988 |
| 221 | Kędziorek Józefa | III | 222 | 1988 |
| 222 | Miler Marta | III | 223 | 1988 |
| 223 | Stańczak Irena | III | 224 | 1988 |
| 224 | Trafos-Murak Ola | III | 225 | 1988 |
| 225 | Bieńkowska Dorota | III | 226 | 1988 |
| 226 | Kamińska Bogusława | III | 227 | 1988 |
| 227 | Radziewicz Adam | III | 228 | 1988 |
| 228 | Dworski Maciej | III | 229 | 1988 |
| 229 | Lewiński Adam | III | 230 | 1988 |
| 230 | Soński Sławomir | III | 231 | 1988 |
| 231 | Szewczyk Michał | II | 232 | 1990 |
| 232 | Aramowicz Marianna | III | 234 | 1991 |
| 233 | Bogustowicz Robert | III | 235 | 1991 |
| 234 | Borzecka Aniela | III | 236 | 1991 |
| 235 | Chmielewski Artur | III | 237 | 1991 |
| 236 | Cikorski Jan | I | 238 | 1991 |
| 237 | Grochowska Irena | II | 239 | 1991 |
| 238 | Horenglad Michał | II | 240 | 1991 |
| 239 | Janowski Zbigniew | II | 241 | 1991 |
| 240 | Krasuski Mirosław | II | 242 | 1991 |
| 241 | Kokotowska Anna | I | 243 | 1991 |
| 242 | Ładkowski Jacek | II | 244 | 1991 |
| 243 | Majka Beata | II | 245 | 1991 |
| 244 | Marczak Andrzej | II | 246 | 1991 |
| 245 | Marczak Irena | III | 247 | 1991 |
| 246 | Mojżesz Elżbieta | III | 248 | 1991 |
| 247 | Majta Krystyna | III | 249 | 1991 |
| 248 | Pawul Jerzy | III | 250 | 1991 |
| 249 | Pawłowski Józef | II | 251 | 1991 |
| 250 | Pokorny Stefania | II | 252 | 1991 |
| 251 | Sos Zbigniew | III | 253 | 1991 |
| 252 | Socha Teresa | II | 254 | 1991 |
| 253 | Szemińska Walentyna | III | 255 | 1991 |
| 254 | Szewczyk Ewa | I | 256 | 1991 |
| 255 | Szulc Tadeusz | III | 257 | 1991 |
| 256 | Taczała Henryka | II | 258 | 1991 |
| 257 | Uścinowicz Danuta | I | 259 | 1991 |
| 258 | Żydkiewicz Beata | II | 260 | 1991 |
| 259 | Zieliński tomasz | II | 261 | 1991 |
| 260 | Żardzin Przemysław | III | 262 | 1991 |
| 261 | Bieńkowska Dorota | II | 263 | 1991 |
| 262 | Gawłowski Andrzej | I | 264 | 1991 |
| 263 | Pilarz Barbara | I | 265 | 1991 |
| 264 | Wiechnik Waldemar | II | 266 | 1991 |
Warto pamiętać i dziękować i tą zasadą zawsze kierują się członkowie naszej organizacji.Wielokrotnie nawet na codzień używane słowo Dziękuję jest dla nas ważniejsze niż nie jeden dyplom,medal.Dlatego pamiętajmy o tym na naszych zbiórkach bo zuch,harcerz czy instruktor mają serce i uczucia.
hm Andrzej Gawłowski
PS.
Prace w komisji trwają i czekają na chętnych do pracy - warto pamiętać o swojej historii - Naród bez historii to ........ jak mówili znani ludzie.
A jeśli nie masz czasu działać w naszej Komisji to podeślij zalegające artefakty - warto!